4 na pulgadang SiC Wafers 6H Semi-Insulating SiC Substrates na prime, research, at dummy grade
Espesipikasyon ng Produkto
| Baitang | Zero MPD Production Grade (Z Grade) | Pamantayang Baitang ng Produksyon (Baitang P) | Gradong Dummy (Gradong D) | ||||||||
| Diyametro | 99.5 mm~100.0 mm | ||||||||||
| 4H-SI | 500 μm±20 μm | 500 μm±25 μm | |||||||||
| Oryentasyon ng Wafer |
Malayo sa aksis: 4.0° patungo sa< 1120 > ±0.5° para sa 4H-N, Nasa aksis: <0001>±0.5° para sa 4H-SI | ||||||||||
| 4H-SI | ≤1cm-2 | ≤5 sentimetro-2 | ≤15 sentimetro-2 | ||||||||
| 4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
| Pangunahing Patag na Oryentasyon | {10-10} ±5.0° | ||||||||||
| Pangunahing Patag na Haba | 32.5 mm±2.0 mm | ||||||||||
| Pangalawang Patag na Haba | 18.0 mm±2.0 mm | ||||||||||
| Pangalawang Patag na Oryentasyon | Nakataas ang mukha ng silikon: 90° CW. mula sa Prime flat ±5.0° | ||||||||||
| Pagbubukod sa Gilid | 3 milimetro | ||||||||||
| LTV/TTV/Pana/Pakulot | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
| Kagaspangan | Mukha ni C | Polish | Ra≤1 nm | ||||||||
| Mukha ni Si | CMP | Ra≤0.2 nm | Ra≤0.5 nm | ||||||||
| Mga Bitak sa Gilid Dahil sa Mataas na Intensidad ng Liwanag | Wala | Pinagsama-samang haba ≤ 10 mm, isahan haba≤2 mm | |||||||||
| Mga Plate na Hex Gamit ang Mataas na Intensity na Liwanag | Pinagsama-samang lawak ≤0.05% | Pinagsama-samang lawak ≤0.1% | |||||||||
| Mga Lugar na Polytype Gamit ang Mataas na Intensity na Liwanag | Wala | Pinagsama-samang lawak ≤3% | |||||||||
| Mga Kasamang Biswal na Carbon | Pinagsama-samang lawak ≤0.05% | Pinagsama-samang lawak ≤3% | |||||||||
| Mga Gasgas sa Ibabaw ng Silicon Dahil sa Mataas na Intensity na Liwanag | Wala | Pinagsama-samang haba ≤1*diametro ng wafer | |||||||||
| Mataas ang mga Edge Chips sa pamamagitan ng Intensity Light | Walang pinapayagang lapad at lalim na ≥0.2 mm | 5 pinapayagan, ≤1 mm bawat isa | |||||||||
| Kontaminasyon sa Ibabaw ng Silikon sa Pamamagitan ng Mataas na Intensity | Wala | ||||||||||
| Pagbabalot | Multi-wafer Cassette o Single Wafer Container | ||||||||||
Detalyadong Dayagram
Mga Kaugnay na Produkto
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin






