8 pulgadang Silicon wafer P/N-type (100) 1-100Ω dummy reclaim substrate
Pagpapakilala ng kahon ng wafer
Ang 8-pulgadang silicon wafer ay isang karaniwang ginagamit na materyal na substrate ng silicon at malawakang ginagamit sa proseso ng paggawa ng mga integrated circuit. Ang mga ganitong silicon wafer ay karaniwang ginagamit upang gumawa ng iba't ibang uri ng integrated circuit, kabilang ang mga microprocessor, memory chip, sensor at iba pang elektronikong aparato. Ang 8-pulgadang silicon wafer ay karaniwang ginagamit upang gumawa ng mga chip na may medyo malalaking sukat, na may mga bentahe kabilang ang mas malaking surface area at ang kakayahang gumawa ng mas maraming chip sa isang silicon wafer, na humahantong sa mas mataas na kahusayan sa produksyon. Ang 8-pulgadang silicon wafer ay mayroon ding mahusay na mekanikal at kemikal na mga katangian, na angkop para sa malakihang produksyon ng integrated circuit.
Mga tampok ng produkto
8" uri ng P/N, Pinakintab na silicon wafer (25 piraso)
Oryentasyon: 200
Resistivity: 0.1 - 40 ohm•cm (Maaaring mag-iba ito sa bawat batch)
Kapal: 725+/-20um
Pangunahing Marka/Monitor/Pagsubok
MGA KATANGIAN NG MATERYAL
| Parametro | Katangian |
| Uri/Dopant | P, Boron N, Phosphorus N, Antimony N, Arsenic |
| Mga Oryentasyon | <100>, <111> putulin ang mga oryentasyon ayon sa mga detalye ng customer |
| Nilalaman ng Oksiheno | 1019Mga pasadyang tolerensya ng ppmA ayon sa detalye ng customer |
| Nilalaman ng Karbon | < 0.6 ppmA |
MGA KATANGIANG MEKANIKAL
| Parametro | Punong-guro | Monitor/Subukan A | Pagsubok |
| Diyametro | 200±0.2mm | 200 ± 0.2mm | 200 ± 0.5 mm |
| Kapal | 725±20µm (karaniwan) | 725±25µm (karaniwan) 450±25µm 625±25µm 1000±25µm 1300±25µm 1500±25 µm | 725±50µm (karaniwan) |
| TTV | < 5 µm | < 10 µm | < 15 µm |
| Pana | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Balot | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Pag-ikot ng Gilid | SEMI-STD | ||
| Pagmamarka | Pangunahing SEMI-Flat lamang, SEMI-STD Flats Jeida Flat, Notch | ||
| Parametro | Punong-guro | Monitor/Subukan A | Pagsubok |
| Mga Pamantayan sa Harapang Bahagi | |||
| Kondisyon ng ibabaw | Kemikal na Mekanikal na Pinakintab | Kemikal na Mekanikal na Pinakintab | Kemikal na Mekanikal na Pinakintab |
| Kagaspangan ng Ibabaw | < 2 A° | < 2 A° | < 2 A° |
| Kontaminasyon Mga partikulo@ >0.3 µm | = 20 | = 20 | = 30 |
| Manipis na Ulap, Mga Hukay Balat ng kahel | Wala | Wala | Wala |
| Lagari, Marks Mga Striation | Wala | Wala | Wala |
| Mga Pamantayan sa Likod na Bahagi | |||
| Mga bitak, mga bakas ng uwak, mga marka ng lagari, mga mantsa | Wala | Wala | Wala |
| Kondisyon ng ibabaw | Nakaukit na caustic | ||
Detalyadong Dayagram





