4 inch SiC Wafers 6H Semi-Insulating SiC Substrates prime, research, at dummy grade
Detalye ng Produkto
| Grade | Zero MPD Production Grade (Z Grade) | Standard Production Grade(P Grade) | Dummy Grade (D Grade) | ||||||||
| diameter | 99.5 mm~100.0 mm | ||||||||||
| 4H-SI | 500 μm±20 μm | 500 μm±25 μm | |||||||||
| Oryentasyon ng Wafer |
Off axis : 4.0° patungo sa< 1120 > ±0.5° para sa 4H-N, On axis : <0001>±0.5° para sa 4H-SI | ||||||||||
| 4H-SI | ≤1cm-2 | ≤5 cm-2 | ≤15 cm-2 | ||||||||
| 4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
| Pangunahing Flat na Oryentasyon | {10-10} ±5.0° | ||||||||||
| Pangunahing Flat na Haba | 32.5 mm±2.0 mm | ||||||||||
| Pangalawang Flat na Haba | 18.0 mm±2.0 mm | ||||||||||
| Pangalawang Flat na Oryentasyon | Silicon face up: 90° CW. mula sa Prime flat ±5.0° | ||||||||||
| Pagbubukod ng Edge | 3 mm | ||||||||||
| LTV/TTV/Bow /Warp | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
| Kagaspangan | C mukha | Polish | Ra≤1 nm | ||||||||
| Yung mukha | CMP | Ra≤0.2 nm | Ra≤0.5 nm | ||||||||
| Mga Bitak sa Gilid Sa pamamagitan ng Mataas na Intensity Light | wala | Pinagsama-samang haba ≤ 10 mm, single haba≤2 mm | |||||||||
| Hex Plate Sa pamamagitan ng High Intensity Light | Pinagsama-samang lugar ≤0.05% | Pinagsama-samang lugar ≤0.1% | |||||||||
| Mga Polytype na Lugar Sa pamamagitan ng High Intensity Light | wala | Pinagsama-samang lugar≤3% | |||||||||
| Visual Carbon Inclusions | Pinagsama-samang lugar ≤0.05% | Pinagsama-samang lugar ≤3% | |||||||||
| Mga Gasgas sa Ibabaw ng Silicon Sa pamamagitan ng High Intensity Light | wala | Pinagsama-samang haba≤1*wafer diameter | |||||||||
| Edge Chips High By Intensity Light | Walang pinahihintulutan na ≥0.2 mm ang lapad at lalim | 5 ang pinapayagan, ≤1 mm bawat isa | |||||||||
| Silicon Surface Contamination Sa pamamagitan ng High Intensity | wala | ||||||||||
| Packaging | Multi-wafer Cassette O Single Wafer Container | ||||||||||
Detalyadong Diagram
Mga Kaugnay na Produkto
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin






